
Tego produktu nie ma w magazynie
Nowy produkt
Jęczmień ozimy SY Maliboo
NowyWięcej informacji
Opis
Pewne wyniki w zróżnicowanych warunkach
- bardzo wysoka przydatność na słabsze stanowiska
- sprawdza się w różnych warunkach klimatycznych – radzi sobie z okresowymi suszami
- wysokie i stabilne plonowanie
- wysoka zdrowotność i zimotrwałość
- średnio wczesna w dojrzewaniu
- wysoka zdolność do krzewienia się
- wysokie parametry jakościowe ziarna
CHARAKTERYSTYKA | TYP O GĘSTYM ŁANIE | ||
WZROST | Termin kłoszenia | 4 | (średnio-wczesny) |
Wczesność | 4 | (średnio-wczesny) | |
Wysokość roślin | 6 | (średnia-wysoka) | |
Wymagania glebowe | 3 | (niskie) | |
SKŁONNOŚĆ DO | Łamliwość źdźbeł | 4 | (niewielka-średnia) |
Łamliwość kłosów | 5 | (średnia) | |
PODATNOŚĆ NA | Mączniak prawdziwy | 3 | (niewielka) |
Plamistość siatkowa | 4 | (niewielka-średnia) | |
Rynchosporioza | 4 | (niewielka-średnia) | |
Rdza karłowa | 5 | (średnia) | |
Wirus żółtej mozaiki jęczmienia | posiada gen odporności na typ 1 | ||
PLON | Gęstość łanu | 7 | (wysoka) |
Liczba ziaren/kłos | 6 | (średnia-wysoka)) | |
Masa 1000 ziaren | 6 | (średnia-wysoka) | |
Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2 | 9/9 | (bardzo wysoki; bardzo wysoki) | |
JAKOŚĆ | Masa hektolitra | 7 | (wysoka) |
Opinie
Opinie
Na razie nie dodano żadnej recenzji.