
Tego produktu nie ma w magazynie
Nowy produkt
Jęczmień ozimy SY Galileoo
NowyWięcej informacji
Opis
Plon – Zimotrwałość – Jakość
- najwyższe plony w doświadczeniach rejestracyjnych* na obu poziomach agrotechniki
- wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się zimotrwałością
- dobra odporność na choroby oraz jakość ziarna (waga hektolitra - 66 kg/hl, śr. z 24 pól)
CHARAKTERYSTYKA | TYP O GĘSTYM ŁANIE | ||
WZROST | Termin kłoszenia | 5 | (średni) |
Wczesność | 5 | (średnia) | |
Wysokość roślin | 6 | (średnia-wysoka) | |
Wymagania glebowe | 4 | (niewielkie-średnie) | |
SKŁONNOŚĆ DO | Łamliwość źdźbeł | 5 | (średnia) |
Łamliwość kłosów | 6 | (średnia-wysoka) | |
PODATNOŚĆ NA | Mączniak prawdziwy | 4 | (niewielka-średnia) |
Plamistość siatkowa | 4 | (niewielka-średnia) | |
Rynchosporioza | 5 | (średnia) | |
Rdza karłowa | 3 | (niewielka)) | |
Wirus żółtej mozaiki jęczmienia | posiada gen odporności na typ 1 | ||
PLON | Gęstość łanu | 4 | (średnia-wysoka) |
Liczba ziaren/kłos | 5 | (średnia)) | |
Masa 1000 ziaren | 6 | (średnia-wysoka) | |
Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2 | 9/9 | (bardzo wysoki; bardzo wysoki) | |
JAKOŚĆ | Masa hektolitra | 5 | (średnia) |
Opinie
Opinie
Na razie nie dodano żadnej recenzji.