DKC 3419 to średniowczesna, mieszańcowa odmiana kukurydzy marki DEKALB/Bayer, przeznaczona przede wszystkim do uprawy na kiszonkę i biogaz. Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy, wysoką stabilnością plonowania oraz bardzo dobrymi parametrami jakościowymi kiszonki.
Kukurydza DKC 3419 należy do programu SILO EXTRA, który obejmuje odmiany wyróżniające się jakością kiszonki. Rośliny charakteryzują się bardzo dobrym wigorem początkowym, wysoką tolerancją na chłody wiosenne, dobrą zdrowotnością oraz korzystnym efektem stay-green.
| Odmiana | DKC 3419 |
| Gatunek | Kukurydza |
| Marka / hodowla | DEKALB / Bayer |
| Wczesność | Średniowczesna |
| FAO | około 250 |
| Kierunek użytkowania | Kiszonka, biogaz, ziarno |
| Program jakościowy | SILO EXTRA |
| Wigor początkowy | Bardzo dobry |
| Stay-green | Bardzo dobry |
| Główne cechy | Wysoki plon suchej masy, stabilność, jakość kiszonki, skrobia, strawność włókna, tolerancja na chłody |
| Cecha | Znaczenie w praktyce |
|---|---|
| Program SILO EXTRA | Odmiana wyróżniająca się parametrami jakościowymi kiszonki, szczególnie pod względem skrobi i strawności włókna. |
| Bardzo wysoki plon suchej masy | Pozwala uzyskać dużą ilość wartościowego surowca kiszonkowego z hektara. |
| Wysoka zawartość skrobi | Podnosi wartość energetyczną kiszonki i jej przydatność w żywieniu bydła mlecznego oraz opasowego. |
| Bardzo wysoka strawność włókna | Wspiera lepsze wykorzystanie paszy objętościowej w dawce pokarmowej. |
| Bardzo dobry wigor początkowy | Ułatwia uzyskanie szybkich i wyrównanych wschodów, szczególnie przy chłodniejszym przebiegu wiosny. |
| Dobra tolerancja na wyleganie | Zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia plantacji do terminu zbioru. |
| Parametr | Zalecenie |
|---|---|
| Kierunek główny | Kiszonka i biogaz |
| Kierunek dodatkowy | Ziarno |
| Obsada na kiszonkę | około 85 000–95 000 roślin/ha, zależnie od stanowiska i dostępności wody |
| Obsada na biogaz | około 90 000–95 000 roślin/ha, przy dobrej zasobności gleby i prawidłowym nawożeniu |
| Obsada na ziarno | około 75 000–85 000 roślin/ha, zależnie od warunków siedliskowych |
| Stanowisko | Gleby średnie, dobre i bardzo dobre; odmiana polecana szczególnie na stanowiska zapewniające wysoką produkcję biomasy |
| Warunki chłodne po siewie | Wysoka tolerancja na niskie temperatury wspiera bezpieczny start plantacji |
| Opakowanie | Najczęściej 50 000 nasion |
DEKALB DKC 3419 sprawdzi się szczególnie w gospodarstwach mlecznych, opasowych oraz biogazowniach, gdzie kluczowe znaczenie ma wysoki plon suchej masy, jakość kiszonki oraz stabilność produkcji biomasy. Odmiana łączy wysoką zawartość skrobi z bardzo dobrą strawnością włókna, co zwiększa wartość energetyczną kiszonki.
DKC 3419 to odmiana dla rolników szukających średniowczesnej kukurydzy kiszonkowej o bardzo wysokim plonie suchej masy, dobrym starcie po siewie i wysokiej jakości paszy. Połączenie FAO około 250, programu SILO EXTRA, wysokiej zawartości skrobi, bardzo wysokiej strawności włókna oraz dobrej tolerancji na chłody sprawia, że jest to praktyczny wybór do nowoczesnej produkcji kiszonki i biogazu.