Agrosar 360 SL to profesjonalny, nieselektywny herbicyd o działaniu układowym, przeznaczony do nalistnego zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, rocznych i wieloletnich. Produkt ma formę koncentratu do sporządzania roztworu wodnego SL i zawiera glifosat 360 g/l w formie soli izopropyloaminowej.
Środek pobierany jest przez zielone części roślin, takie jak liście, zielone pędy i niezdrewniała kora, a następnie przemieszcza się po całej roślinie, docierając także do części podziemnych, w tym korzeni i rozłogów. Pierwsze objawy działania, czyli żółknięcie i więdnięcie chwastów, widoczne są zwykle po 7–10 dniach od zabiegu, a całkowite zamieranie roślin następuje po około 2–3 tygodniach.
Agrosar 360 SL jest herbicydem nieselektywnym, dlatego niszczy rośliny zielone, na które zostanie naniesiona ciecz użytkowa. Środek działa najskuteczniej na chwasty znajdujące się w fazie intensywnego wzrostu. Wysoka temperatura, wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie preparatu.
Glifosat, substancja czynna środka, według klasyfikacji HRAC należy do grupy G. Po pobraniu przez części zielone roślin przemieszcza się w roślinie i powoduje zamieranie zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych.
Agrosar 360 SL jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych. Środka nie należy stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych i rekreacyjnych, w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz przy placówkach opieki zdrowotnej.
Dawka Agrosar 360 SL zależy od miejsca stosowania, składu zachwaszczenia i gatunków chwastów. W większości zastosowań ilość wody wynosi 200–300 l/ha, a zalecane opryskiwanie jest średniokropliste.
| Zastosowanie | Cel stosowania | Dawka | Termin stosowania | Maksymalna liczba zabiegów |
|---|---|---|---|---|
| Ścierniska po zbiorze pszenicy ozimej i rzepaku ozimego | Zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów przed rozpoczęciem upraw pożniwnych. | 4,0 l/ha | Od połowy sierpnia do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty. | 1 |
| Jabłoń | Zwalczanie zielonych chwastów w sadzie. | 3,0–8,0 l/ha | Od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w czasie intensywnego wzrostu. | 1 |
| Ogrody, działki, tereny wokół domu, ogrodzeń, pod żywopłotami, między kostką chodnikową, drogi dojazdowe | Zwalczanie perzu, podagrycznika, pokrzywy i innych chwastów uciążliwych. | 5,0–7,5 l/ha | Od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów. | 2; odstęp co najmniej 21 dni |
| Torowiska kolejowe | Zwalczanie chwastów na terenach kolejowych. | 7,5 l/ha | Od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w fazie intensywnego wzrostu. | 2; odstęp co najmniej 21 dni |
| Pszenica ozima przed zbiorem | Zwalczanie chwastów utrudniających zbiór oraz desykacja w sytuacjach wskazanych w etykiecie. | 4,0 l/ha | Faza dojrzałości woskowej, wilgotność ziarna 20–30%, 10–14 dni przed przewidywanym zbiorem. | 1 |
| Rzepak ozimy przed zbiorem | Zwalczanie chwastów utrudniających zbiór oraz desykacja w sytuacjach wskazanych w etykiecie. | 3,0 l/ha | Dojrzałość techniczna nasion, około 30% wilgotności nasion; zabieg na około 7 dni przed zbiorem chwastów i 14–21 dni przed zbiorem przy celu dosuszenia roślin. | 1 |
| Uprawa / zastosowanie | Dawka | Termin stosowania | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Agrest, aronia, porzeczka czarna, czerwona i biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia | 3,0–8,0 l/ha | Od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w czasie intensywnego wzrostu. | Zastosowanie małoobszarowe. Maksymalnie 1 zabieg. Nie dopuścić do kontaktu cieczy z liśćmi, pędami i niezdrewniałą korą drzew oraz krzewów. |
| Szkółki leśne – sadzonki drzew iglastych i liściastych | 2,0–3,0 l/ha | Zwalczanie chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych, do wysokości 1 m sadzonki. | Maksymalnie 1 zabieg. Stosować osłony, aby ciecz nie przedostała się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek. |
| Odnowienia, zalesienia – sosna zwyczajna i leśne gatunki drzew liściastych | 2,0–3,0 l/ha | Zwalczanie chwastów zielnych oraz niezdrewniałych odrośli drzew i krzewów, do wysokości 1 m drzewka. | W przypadku sosny zwyczajnej stosować po zakończeniu rocznego przyrostu sadzonek i zdrewnieniu pędu szczytowego. |
| Dawka | Przykładowe chwasty wrażliwe |
|---|---|
| 3,0 l/ha | Chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna. |
| 4,0 l/ha | Fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity. |
| 5,0 l/ha | Babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, koniczyna biała, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, perz właściwy, szarłat szorstki, szczaw zwyczajny, włośnica zielona, wyka ptasia. |
| 7,5 l/ha | M.in. mlecz polny, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, powój polny, rdest ptasi, szczaw polny, szczaw tępolistny oraz wiele chwastów rocznych i wieloletnich. |
| Parametr | Zalecenie |
|---|---|
| Substancja czynna | Glifosat w formie soli izopropyloaminowej 360 g/l |
| Formulacja | SL – koncentrat do sporządzania roztworu wodnego |
| Typ produktu | Herbicyd nieselektywny |
| Działanie | Układowe, nalistne |
| Pobieranie | Przez zielone części roślin: liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę |
| Pierwsze objawy działania | Po 7–10 dniach od zabiegu |
| Całkowite zamieranie chwastów | Po około 2–3 tygodniach |
| Ilość wody | Najczęściej 200–300 l/ha; w wybranych zastosowaniach leśnych także 100–150 l/ha |
| Zalecane opryskiwanie | Najczęściej średniokropliste; w wybranych zastosowaniach leśnych dopuszczalne drobnokropliste |
| Okres karencji | Nie dotyczy |
| Okres prewencji | Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin |
| Strefa ochronna od wód | 1 m od zbiorników i cieków wodnych |
| Strefa od terenów nieużytkowanych rolniczo | 5 m przy opryskiwaczach polowych lub sadowniczych z belką herbicydową |
| Przechowywanie | W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 0–30°C, chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią |
Na polu, gdzie stosowano Agrosar 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe można rozpocząć po wystąpieniu objawów działania środka na zwalczanych chwastach, czyli żółknięcia i więdnięcia, jednak nie wcześniej niż po 5–7 dniach od zastosowania środka.
Agrosar 360 SL to sprawdzony herbicyd nieselektywny na bazie glifosatu, przeznaczony do zwalczania perzu i wielu innych chwastów rocznych oraz wieloletnich. Dzięki działaniu układowemu niszczy nie tylko części nadziemne, ale także korzenie i rozłogi chwastów. Produkt dobrze sprawdza się na ścierniskach, w sadach, na terenach nieużytkowanych rolniczo oraz w wybranych zastosowaniach przed zbiorem i małoobszarowych, zgodnie z etykietą.
Uwaga: Środki ochrony roślin należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na wskazania dotyczące zagrożeń oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu.
Środki ochrony roślin przeznaczone do stosowania profesjonalnego mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2024 r. poz. 630 z późn. zm.).
Firma Rolmix Polska Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków pod numerem 10/10/19300, wydanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania określone dla nabywców środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin.