
Nowy produkt
VitaStar® Macro
NowyWięcej informacji
Opis
VitaStar® Macro to uniwersalna formuła zawiesinowa o wysokim stężeniu
makroskładników.
W swoim składzie zawiera następujące substancje czynne: Białko CARPRAMID + 200 g/l N + 200 g/l P2O5 + 200 g/l K2O + mikroelementy.
Zalety produktu:
- zalecany do interwencyjnego dostarczania azotu, potasu,
- skutecznie wyrównuje deficyty mikro – i makroelementów,
- w optymalnym stopniu dostarcza roślinie składniki pokarmowe potrzebne do właściwego wzrostu, rozwoju i plonowania,
- pobudza wzrost i gwarantuje im zrównoważony rozwój,
- wspomaga system korzeniowy pobudzając przyswajanie składników odżywczych,
- usprawnia gospodarkę wodną w roślinach,
- dostarcza składniki odżywcze niezbędne do uzyskania wysokich plonów,
- bardzo dobrze łączy się z innymi środkami do produkcji roślinnej.
Sposób stosowania – dawki i terminy
Uprawa | Liczba i termin zabiegu | Dawka jednorazowa |
---|---|---|
Buraki cukrowe | 2 zabiegi: zabiegi wykonać od fazy 4–6 liści do fazy zwarcia międzyrzędzi | 2 l/ha |
Kukurydza | 2 zabiegi: zabiegi wykonać od fazy 3–5 liści, co 14 dni | 3 l/ha |
Rzepak ozimy | 2 zabiegi: zabiegi wykonać od fazy wydłużania pędu głównego do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych | 3 l/ha |
Warzywa gruntowe | 3 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać 14 dni po wysadzeniu/wschodach, kolejne co 12–14 dni | 3 l/ha |
Zboża jare | 2 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać od fazy 3–4 liści do początku fazy kłoszenia, co 12 – 14 dni | 3 l/ha |
Zboża ozime | 2 zabiegi: pierwszy zabieg wykonać od momentu rozpoczęcia wegetacji do początku fazy kłoszenia, co 12 – 14 dni | 3 l/ha |
Ziemniaki | 2–3 zabiegi: zabiegi wykonać od rozpoczęcia fazy formowania pędów do fazy osiągnięcia 40% masy końcowej bulw, co 12 – 14 dni | 3 l/ha |
Drzewa owocowe | zalecamy wykonać kilka zabiegów: w fazie zielonego pąka, po kwitnieniu, a także w okresach suszy i braku możliwości pobierania składników odżywczych z gleby | 3–5 l/ha |
Jagodowe | zalecamy wykonać kilka zabiegów: w fazie intensywnego wzrostu, a także w okresach suszy i braku możliwości pobierania składników odżywczych z gleby | 3–5 l/ha |
UWAGA! Nie przekraczać zalecanych dawek. Wymienione rośliny oraz sposób dawkowania podane w tabeli są jedynie podpowiedzią najbardziej efektywnego użycia naszego produktu.
UWAGA! Preparatu nie należy mieszać z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.
Produkt występuje w opakowaniach: 1 l, 5 l i 10 l
Opinie
Opinie
Na razie nie dodano żadnej recenzji.